Eraldatud toetused 2020
Huvihariduse ja huvitegevuse teenust osutavatele juriidilistele isikutele eraldatud toetus 2020.
Mittetulundusühing Caaro SK | 17 600 eurot |
HUVIKLUBI NELSON | 3 100 eurot |
Spordiklubi Kadrina | 44 200 eurot |
Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | 4 465 eurot |
MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk | 1 000 eurot |
Kadrina Lastekaitse ühing | 4 300 eurot |
Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | 12 385 eurot |
Mittetulundusühing Tiigisaare | 1 329 eurot |
Kadrina valla hallatavatele asutustele huvihariduse ja huvitegevuse eraldatud toetus 2020.
Kadrina Kunstidekool | 2 084 eurot |
Kadrina Kultuurikoda | 13 000 eurot |
sh Läsna rahvamaja | 2 626 eurot |
sh Noored Kotkad | 4 000 eurot |