Varade publitseerija
« Tagasi
Millal on Kaitseväe Keskpolügoni poolt kuulda suuremat müra?
INFOGRAAFIK - KAITSEVÄE KESKPOLÜGOON | ||||
Märts 2023 | ||||
Kinnitatud: 27.02.2023 09.28 | ||||
Kuupäev | Harjutuse toimumisaeg | Harjutuse tüüp | Väljaõppeobjektid | Müratase |
01.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Kõrge |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | ST1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL, PT2, PT1, PLV | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | KL1, KL2, KTP 4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1, PL2, SM1, SM2, SM3, P2, P1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | KL2, KG2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB3, KG1 | Madal | |
07.00 - 20.00 | Laskeharjutus | SM2, KL1, PL1, PL2, SM1, SM3, KL2, P2, P1, P3, KG2 | Kõrge | |
08.00 - 18.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
02.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | KL1, KL2, KTP 4 | Madal |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PL1, PL2, SM1, SM2, SM3, P2, P1 | Keskmine | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | RB3, KG1 | Madal | |
00.00 - 19.00 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine | |
00.00 - 20.00 | Taktikaharjutus | KL2, KG2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | ST1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL, PT2, PT1, PLV | Madal | |
00.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
03.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PL1 | Kõrge |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PL2 | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | SM3 | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | EL1 | Keskmine | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | ST1 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | PT2 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PLV | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | TL, PT2, PT1, PLV | Madal | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
00.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
04.30 - 23.00 | Taktikaharjutus | KL1, KL2, KG2 | Madal | |
04.03.2023 | 08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2, PL1, SM1, SM2, SM3 | Keskmine |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
05.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PL2, PL1, SM1, SM2, SM3 | Keskmine |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PLV | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
06.03.2023 | 08.00 - 17.00 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | RB3, RB2, KG1 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4, KG1 | Madal | |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
09.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
10.00 - 23.55 | Taktikaharjutus | PL1, PL2 | Madal | |
10.00 - 23.55 | Taktikaharjutus | SM2 | Madal | |
10.00 - 23.55 | Taktikaharjutus | PLV | Madal | |
10.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, KTP 3 | Madal | |
10.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
07.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4, KG1 | Madal |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1, PL2, SM3, EL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, KTP 3 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
08.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | P2 | Madal | |
08.00 - 19.00 | Laskeharjutus | KL1, KL2, KG2 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV, SM3, EL1, PT1, LVA, KTP 1, KTP 2 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM2, SM1, SM3 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | KG1, RB3 | Kõrge | |
10.00 - 16.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
08.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | KG1, RB3 | Kõrge |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4, KG1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV, SM3, EL1, PT1, LVA, KTP 1, KTP 2 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1, PL2, SM3, EL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM2, SM1, SM3 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, KTP 3 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P2, P1 | Kõrge | |
08.00 - 19.00 | Laskeharjutus | KL1, KL2, KG2 | Keskmine | |
09.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | RB4, KG1 | Madal |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | PT1 | Madal | |
00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.55 | Laskeharjutus | PLV, SM3, EL1, PT1, LVA, KTP 1, KTP 2 | Keskmine | |
00.00 - 23.55 | Laskeharjutus | PL1, PL2, SM3, EL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.55 | Laskeharjutus | SM2, SM1, SM3 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, KTP 3 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
08.00 - 16.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
08.00 - 17.00 | Laskeharjutus | RB3, KG1 | Kõrge | |
08.00 - 19.00 | Laskeharjutus | KL1, KL2, KG2 | Keskmine | |
10.03.2023 | 00.00 - 14.00 | Taktikaharjutus | TL | Madal |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | PL1, PL2 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | SM2 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | PLV | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, KTP 3 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
08.00 - 12.00 | Laskeharjutus | KL1, KL2, KG2 | Keskmine | |
11.03.2023 | 08.00 - 21.00 | Laskeharjutus | STL1, ST1, LVA | Keskmine |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
12.03.2023 | 00.00 - 02.00 | Taktikaharjutus | TL | Madal |
13.03.2023 | 08.00 - 22.00 | Laskeharjutus | PL1, PL2 | Kõrge |
08.00 - 22.00 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
08.00 - 22.00 | Laskeharjutus | PLV | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
14.03.2023 | 00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine |
00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
07.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Keskmine | |
07.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P1 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | KTP 4 | Kõrge | |
15.03.2023 | 00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | KTP 4 | Kõrge |
00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | EL1 | Keskmine | |
00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P1 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | KG3 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM2, SM1 | Keskmine | |
16.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | KG3 | Kõrge |
00.00 - 22.00 | Laskeharjutus | SM2, SM1 | Keskmine | |
07.00 - 22.00 | Laskeharjutus | EL1 | Kõrge | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P1 | Kõrge | |
08.00 - 22.00 | Laskeharjutus | PL1, PL2 | Kõrge | |
08.00 - 22.00 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
17.03.2023 | 08.00 - 13.00 | Taktikaharjutus | PL1 | Madal |
08.00 - 13.00 | Taktikaharjutus | PL2 | Madal | |
08.00 - 13.00 | Taktikaharjutus | EL1 | Madal | |
08.00 - 13.00 | Taktikaharjutus | KTP 4 | Madal | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
17.30 - 23.59 | Laskeharjutus | SM1, KL1, PL1, PL2, SM2, SM3, PLV, P1 | Kõrge | |
18.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM1, KL1, PL1, PL2, SM2, SM3, PLV, P1 | Kõrge |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine | |
19.03.2023 | 00.00 - 15.30 | Laskeharjutus | SM1, KL1, PL1, PL2, SM2, SM3, PLV, P1 | Kõrge |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine | |
09.00 - 18.00 | Lõhkeharjutus | P3, P2 | Kõrge | |
20.03.2023 | 08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2, SM3 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | P2 | Madal | |
08.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4 | Madal | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV, EL1 | Kõrge | |
09.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PL2 | Madal | |
21.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2, SM3 | Kõrge |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | P2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PL2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV, EL1 | Kõrge | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | KG1, RB3 | Kõrge | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
22.03.2023 | 00.00 - 12.00 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2, SM3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | P2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PL2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PLV, EL1 | Kõrge | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | KG1, RB3 | Kõrge | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
23.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PLV, EL1 | Kõrge |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL2, SM3 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | EL1 | Kõrge | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | P2 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | RB4 | Madal | |
00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PL2 | Madal | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | KG1, RB3 | Kõrge | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
24.03.2023 | 00.00 - 13.00 | Taktikaharjutus | PL2 | Madal |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | PL2, SM3 | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | EL1 | Kõrge | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | P2 | Madal | |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | RB4 | Madal | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
25.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | TL | Madal |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM2, PL2, SM1, SM3, EL1, PLV, LVA | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
26.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | SM2, PL2, SM1, SM3, EL1, PLV, LVA | Keskmine |
00.00 - 17.00 | Taktikaharjutus | TL | Madal | |
00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine | |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P2, P3 | Madal | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
27.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine |
08.00 - 18.00 | Taktikaharjutus | PL2, SM3, STL1, EL1, ST1, PT2, PT1, PLV, LVA, TL | Madal | |
09.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P2 | Kõrge | |
09.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
28.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | SM2, PL2, SM1, SM3, EL1, PLV, LVA | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Laskeharjutus | STL1, SM3 | Keskmine | |
29.03.2023 | 00.00 - 17.00 | Laskeharjutus | SM2, PL2, SM1, SM3, EL1, PLV, LVA | Keskmine |
00.00 - 18.00 | Laskeharjutus | STL1, SM3 | Keskmine | |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine | |
30.03.2023 | 00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine |
08.00 - 17.00 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge | |
08.00 - 23.55 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Taktikaharjutus | PL2, SM3, STL1, EL1, ST1, PT2, PT1, PLV, LVA, TL | Madal | |
31.03.2023 | 00.00 - 18.00 | Taktikaharjutus | PL2, SM3, STL1, EL1, ST1, PT2, PT1, PLV, LVA, TL | Madal |
00.00 - 23.59 | Laskeharjutus | PL1 | Keskmine | |
08.00 - 23.59 | Lõhkeharjutus | P2, P1, P3 | Kõrge | |
Lisainfo: TÄHELEPANU! HEISATUD PUNASE LIPU KORRAL ON KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI TERRITOORIUMILE SISENEMINE ILMA VALDAJA LOATA RANGELT KEELATUD! Kui väljaõppeehitisel toimub tegevus, on sinna minek keelatud. Keskpolügooni graafikusse võib tulla muudatusi. Vajadusel teevad Päästeamet ja Kaitseväe Demineerimiskeskus demineerimistöid. | ||||
Telefon: +372 5326 4560 | ||||
E-post: kvkp@rkik.ee |