Õpilasliinid
Alates 02. septembrist 2024 teenindab Kadrina valla õpilasliine RTX Lines OÜ.
Õpilasliinide haldamine: Kalmer Klettenberg, telefon 5379 9551 kalmer.klettenberg@rtx.ee.
Valvetelefon 5886 7388, e-post logistik@rtx.ee
Vallavalitsuse kontaktisik: abivallavanem Aarne Laas, telefon 524 6009, e-post Aarne.Laas@kadrina.ee.
| Hommikused liinid | ||||
| Liin 7 Kõnnu teerist - Viitna - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Vaiatu | 07:30 | |||
| Kuriso | 07:34 | |||
| Kõnnu teerist | 07:37 | |||
| Arbavere | 07:42 | |||
| Rõmeda | 07:52 | |||
| Viitna | 07:56 | |||
| Jürimõisa | 08:01 | |||
| Vatku | 08:03 | |||
| Hõbeda teerist | 08:06 | |||
| Ojaveski | 08:09 | |||
| Kadrina Keskkool | 08:15 | |||
| Liin 8: Hulja - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Hulja | 08:20 | |||
| Tirbiku | 08:22 | |||
| Lante | 08:25 | |||
| Kadrina Keskkool | 08:30 | |||
| Liin 9 Neeruti teerist - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Lehe talu | 07:28 | |||
| Vandu | 07:31 | |||
| Päärnaääre | 07:32 | |||
| Orutaguse | 07:34 | |||
| Saukse | 07:38 | |||
| Kõrgemäe teeots | 07:40 | |||
| Hulja | 07:48 | |||
| Kadrina Keskkool | 07:55 | |||
| Liin 10 Võduvere - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Võduvere | 08:02 | |||
| Neeruti | 08:04 | |||
| Ristimetsa | 08:08 | |||
| Jõepere | 08:10 | |||
| Kukemäe | 08:12 | |||
| Neeruti | 08:17 | |||
| Jõetaguse | 08:21 | |||
| Kadrina Keskkool | 08:30 | |||
| Liin 11 Kihlevere-Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Liivari | 07:00 | |||
| Kihlevere | 07:05 | |||
| Kadrina | 07:15 | |||
| Liin 12 Tokolopi- Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Tokolopi | 08:00 | |||
| Laarepi | 08:03 | |||
| Pakitu | 08:05 | |||
| Leikude | 08:10 | |||
| Nagala | 08:11 | |||
| Tuulemäe | 08:13 | |||
| Kadrina Keskkool | 08:18 | |||
| Õhtused liinid | ||||
| Liin 13 Kadrina - Vohnja - Kadrina teerist - Põima - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Kadrina Keskkool | 14:45 | |||
| Kadapiku | 14:48 | |||
| Undla | 14:51 | |||
| Sootaguse | 14:53 | |||
| Kallukse | 14:55 | |||
| Vohnja | 14:57 | |||
| Voorse | 14:59 | |||
| Kadrina teerist | 15:01 | |||
| Kuusiku | 15:03 | |||
| Kõrveküla | 15:05 | |||
| Kolu | 15:07 | |||
| Rannavärava | 15:09 | |||
| Põima | 15:11 | |||
| Vanamõisa | 15:13 | |||
| Põima | 15:15 | |||
| Leikude | 15:18 | |||
| Kadrina Keskkool | 15:30 | |||
| Liin 14 pikendus: Kadrina - Rõmeda - Kurisoo | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Kadrina Keskkool | 15:30 | |||
| Ojaveski | 15:34 | |||
| Hõbeda teerist | 15:37 | |||
| Vatku | 15:40 | |||
| Jürimõisa | 15:42 | |||
| Viitna | 15:44 | |||
| Rõmeda | 15:47 | |||
| Viitna | 15:50 | |||
| Läsna | 16:00 | |||
| Loobu | 16:04 | |||
| Arbavere | 16:07 | |||
| Kõnnu | 16:09 | |||
| Kurisoo | 16:11 | |||
| Liin 15 Kadrina - Ristimetsa - Saukse - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Kadrina Keskkool | 14:45 | |||
| Jõetaguse teerist | 14:50 | |||
| Mätliku | 14:52 | |||
| Võduvere | 14:54 | |||
| Neeruti teerist | 14:55 | |||
| Ristimetsa | 15:00 | |||
| Kukemäe | 15:03 | |||
| Neeruti teerist | 15:05 | |||
| Vandu | 15:10 | |||
| Orutaguse | 15:14 | |||
| Saukse teerist | 15:16 | |||
| Saukse | 15:20 | |||
| Kõrgemäe teeots | 15:22 | |||
| Hulja | 15:30 | |||
| Kadrina Keskkool | 15:35 | |||
| Liin 16 Kadrina - Metsavahi | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Kadrina Keskkool | 15:30 | |||
| Kihlevere | 15:35 | |||
| Võipere | 15:40 | |||
| Aaspere | 15:50 | |||
| Metsavahi | 15:52 | |||
| Liin 17 Kadrina - Ristimetsa - Saukse - Kadrina | ||||
| Peatus | Kellaaeg | |||
| Kadrina Keskkool | 16:30 | |||
| Jõetaguse teerist | 16:35 | |||
| Mätliku | 16:37 | |||
| Võduvere | 16:39 | |||
| Neeruti teerist | 16:40 | |||
| Ristimetsa | 16:45 | |||
| Neeruti teerist | 16:50 | |||
| Vandu | 17:00 | |||
| Orutaguse | 17:04 | |||
| Saukse teerist | 17:06 | |||
| Saukse | 17:10 | |||
| Kõrgemäe teeots | 17:12 | |||
| Hulja | 17:20 | |||
| Kadrina Keskkool | 17:25 | |||
Info avalike liinide nr 6 (Läsna suund) ja nr 9 (Vohnja suund) kohta on leitav peatus.ee
Liine teenindab Hansabuss AS.