Kadrina valla külad


Kadrina valla elanike arv seisuga 10. oktoober 2023:

Külad/alevikud mehed naised kokku
Kadrina valla täpsusega 25 37 62
 Ama küla 51 43 94
 Arbavere küla 27 17 44
 Hulja alevik 208 244 452
 Hõbeda küla 28 23 51
 Härjadi küla 17 13 30
  Jõepere küla 25 19 44
 Jõetaguse küla 47 49 96
 Jürimõisa küla 13 11 24
 Kadapiku küla 67 48 115
 Kadrina alevik 996 1178 2174
 Kallukse küla 6 2 8
 Kihlevere küla 81 90 171
 Kiku küla 47 41 88
 Kolu küla 14 10 24
 Kõrveküla 14 19 33
 Lante küla 13 12 25
 Leikude küla 34 19 53
 Loobu küla 31 35 66
 Läsna küla 18 16 34
 Mõndavere küla 11 7 18
 Mäo küla 13 10 23
 Neeruti küla 24 19 43
 Ohepalu küla 10 6 16
 Orutaguse küla 10 5 15
 Pariisi küla 15 8 23
 Põima küla 27 19 46
 Ridaküla 77 66 143
 Rõmeda küla 16 10 26
 Salda küla 43 40 83
 Saukse küla 14 15 29
 Sootaguse küla 18 19 37
 Tirbiku küla 45 32 77
 Tokolopi küla 15 17 32
 Udriku küla 14 13 27
 Uku küla 21 23 44
 Undla küla 21 16 37
 Vaiatu küla 20 22 42
 Vandu küla 16 10 26
 Viitna küla 28 25 53
  Vohnja küla 61 46 107
 Võduvere küla 37 29 66
 Võipere küla 39 21 60
Kadrina vald     kokku  2357 2404 4761



Kadrina valla elanike arv seisuga 01. jaanuar 2022:

Kadrina alevikus elab 2163 inimest, neist 1003 on mehed ja 1160 on naised. Hulja alevikus elab kokku 457 inimest, kellest 211 on mehed ja 246 on naised. Kokku elab vallas 01. jaanuari seisuga 4814inimest. Oma elukohaandmed on korrastamata 48 inimesel, kellest 23 on mehed ja 25 on naised.

Külade jaotus on järgmine:

    Mehed Naised Kokku
1. Ama küla 57 43 100
2. Arbavere küla 28 18 46
3. Hõbeda küla 31 26 57
4. Härjadi küla 18 13 31
5. Jõepere küla 27 21 48
6. Jõetaguse küla 48 53 101
7. Jürimõisa küla 13 11 24
8. Kadapiku küla 70 48 118
9. Kallukse küla 4 1 5
10. Kihlevere küla 88 86 174
11. Kiku küla 56 41 97
12. Kolu küla 15 15 30
13. Kõrveküla 13 18 31
14. Lante küla 14 12 26
15. Leikude küla 34 20 54
16. Loobu küla 31 30 61
17. Läsna küla 18 16 34
18. Mõndavere küla 11 9 20
19. Mäo küla 13 11 24
20. Neeruti küla 24 20 44
21. Ohepalu küla 7 6 13
22. Orutaguse küla 9 5 14
23. Pariisi küla 13 8 21
24. Põima küla 25 20 45
25. Ridaküla 75 67 142
26. Rõmeda küla 20 10 30
27. Salda küla 48 49 97
28. Saukse küla 12 15 27
29. Sootaguse küla 19 19 38
30. Tirbiku küla 44 35 79
31. Tokolopi küla 15 18 33
32. Udriku küla 15 12 27
33. Uku küla 24 23 47
34. Undla küla 20 15 35
35. Vaiatu küla 24 27 51
36. Vandu küla 18 11 29
37. Viitna küla 31 27 58
38. Vohnja küla 64 50 114
39. Võduvere küla 36 28 64
40. Võipere küla 37 20 57

 


2017. aastal kuulutati Kadrina valla kaks naaberküla Läsna-Loobu Eesti Vabariigi tasemel Aasta Külaks.